コスチューム
★1バージニア・グリンベレー(八八式戦闘服)
現行デザインよりも一回り古いタイプのアクトレススーツ。成子坂製作所では「00年式よりも完成とが高い」という整備長のお言葉により、使い続けている。
スポンサーリンク
★2バージニア・グリンベレー(桃蔭学園総合高等学校制服)
私立 桃蔭学園総合高等学校の制服。ハイウエストなスカートが特徴。リボンの着脱が自由なため、個性的な学生はアレンジを加え、制服を着こなしている。



★3バージニア・グリンベレー(トレーニングスタイル)
黒いシャツにミリタリーパンツ、ドッグタグという簡素な服。動きやすさは抜群で、この姿でトレーニングや銃のメンテナンスを行っているところをよく見かける。



★4バージニア・グリンベレー(US-AG1/FDN)
- 服
- バージニアの故郷から送られてきたスーツ。最近FPSで似たアバターを作成したらしい。余談だがアメリカ系シャードではアクトレススーツはファウンデーションと呼称される。
- ヘッドセット ラピッドラビット(アクセサリ)
- 画像は、猫耳だが専用ギアとセットのヘッドセットは「ラピッドラビット」である。画像を撮る際に間違えた模様なので時間のある時に修正します。専用スーツに合わせて制作された、複合センサや通信機能が備わった高品質ヘッドセット。
※キャラエピソードEp.4-3「謎のアクトレス2人」クリア後に入手



水着 バージニア・グリンベレー(マリンスコーピオ)
画像は、入手できなかったためイベント中のものを使用した。バージニアが着ると違和感があまり感じられないので、こういう迷彩な水着もアリなのだろうか?

ステータス
得意な武器と属性
- 遠隔武器(ショット)
- ライフル
- 近接武器(クロス)
- 両手剣
- 属性
- 火
各レアリティのステータス
★1、★2、★3、★4の各レアリティのステータス一覧。各レアリティのレベルでどれだけステータスや必要経験値の差があるのかも記載してみた。参考にして欲しい。
なおレベル限界突破後は、必要経験値は多め、上昇ステータスは半分となる。そのため★2を育成するならば、★3を育成した方が良い。(★3なら★4となる)
レアリティ | レベル | LV1からの累積必要経験値 | HP | 射撃ATK | 打撃ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
★1 | 15 | 調査中 | ||||
★2 | 30 | 12000 | 1448 | 357 | 347 | 400 |
※限界突破 | ||||||
31 | 12760 | 調査中 | ||||
32 | 13560 | |||||
33 | 14400 | |||||
34 | 15280 | |||||
35 | 16200 | |||||
36 | 17160 | |||||
★3 | 1 | - | 調査中 | |||
5 | 420 | |||||
10 | 2100 | |||||
15 | 4950 | |||||
20 | 8550 | |||||
25 | 12900 | 1458 | 360 | 349 | 403 | |
30 | 18000 | 1616 | 398 | 386 | 445 | |
35 | 24300 | 1773 | 436 | 423 | 477 | |
40 | 32100 | 1930 | 473 | 459 | 530 | |
45 | 41850 | 2088 | 511 | 496 | 572 | |
50 | 53850 | 2245 | 549 | 533 | 615 | |
55 | 69450 | 2402 | 587 | 570 | 657 | |
60 | 90000 | 2560 | 625 | 607 | 700 | |
※限界突破 | ||||||
61 | 95370 | 2575 | 628 | 610 | 704 | |
62 | 101280 | 調査中 | ||||
63 | 107730 | |||||
64 | 114720 | |||||
★4 | 1 | - | 878 | 223 | 217 | 250 |
5 | 560 | 1000 | 252 | 245 | 282 | |
10 | 2750 | 1153 | 289 | 281 | 324 | |
15 | 6600 | 1306 | 325 | 316 | 365 | |
20 | 11400 | 1459 | 362 | 352 | 406 | |
25 | 17200 | 1612 | 399 | 388 | 447 | |
30 | 24000 | 1765 | 435 | 423 | 488 | |
35 | 32400 | 1918 | 472 | 459 | 529 | |
40 | 42800 | 2071 | 509 | 494 | 570 | |
45 | 55800 | 2224 | 546 | 530 | 612 | |
50 | 71600 | 2377 | 582 | 566 | 653 | |
55 | 92600 | 2530 | 619 | 601 | 694 | |
60 | 12000 | 2683 | 656 | 637 | 735 | |
65 | 163000 | 2836 | 692 | 673 | 776 | |
70 | 224000 | 2989 | 729 | 708 | 817 | |
75 | 303000 | 3412 | 766 | 744 | 858 | |
80 | 400000 | 3305 | 803 | 780 | 900 |
SPスキル
レアリティ | 名称/説明 |
---|---|
★1 |
|
★2 | |
★3 |
|
★4 |
|
パッシブスキル
取得レベル | パッシブスキル名 |
---|---|
効果 | |
1 | 焼夷出力特性
|
| |
| |
5 |
|
10 |
|
20 |
|
35 |
|
50 |
|
65 |
|
80 |
|
専用ギア
PG416(ライフル)とUS-AG1(トップス、ボトムス)


レプス・コルヌトゥス(両手剣)とUS-AG1(トップス、ボトムス)

ショット専用ギア PG416
レベル | 初期 | 進化1 | 進化2 | 進化3 | 進化4 | 進化5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATK | 火属性 | ATK | 火属性 | ATK | 火属性 | ATK | 火属性 | ATK | 火属性 | ATK | 火属性 | |
名称 | スカイレイVGs | スカイレイVGsG1 | スカイレイVGsG2 | PG416 | ※調査中 | ※調査中 | ||||||
1 | 149 | 61 | 223 | 92 | 297 | 122 | 186 | 77 | ||||
40 | 371 | 153 | 400 | 165 | 444 | 182 | 416 | 171 | ||||
50 | - | - | 446 | 184 | 482 | 198 | 475 | 196 | ||||
60 | - | - | - | - | 520 | 214 | 534 | 220 | ||||
70 | - | - | - | - | - | - | 594 | 245 | ||||
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LV1からLVmax時の強化費用 | ||||||||||||
19800 | 37560 | 71680 | 96480 | 151360 | 233400 |
クロス専用ギア レプス・コルヌトゥス
レベル | 初期 | 進化1 | 進化2 | 進化3 | 進化4 | 進化5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATK | 火属性 | ATK | 火属性 | ATK | 火属性 | ATK | 火属性 | ATK | 火属性 | ATK | 火属性 | |
名称 | ドミネーターVGs | ドミネーターVGsG1 | ドミネーターVGsG2 | レプス・コルヌトゥス | ※調査中 | ※調査中 | ||||||
1 | 150 | 61 | 225 | 92 | 300 | 122 | 187 | 79 | ||||
40 | 375 | 153 | 404 | 165 | 448 | 182 | 420 | 171 | ||||
50 | - | - | 450 | 184 | 486 | 198 | 480 | 196 | ||||
60 | - | - | - | - | 525 | 214 | 540 | 220 | ||||
70 | - | - | - | - | - | - | 600 | 245 | ||||
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LV1からLVmax時の強化費用 | ||||||||||||
19800 | 37560 | 71680 | 96480 | 151360 | 233400 |
トップス専用ギア US-AG1/T
レベル | 初期 | 進化1 | 進化2 | 進化3 | 進化4 | 進化5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | DEF | SPD | HP | DEF | SPD | HP | DEF | SPD | HP | DEF | SPD | HP | DEF | SPD | HP | DEF | SPD | |
名称 | MN710VGs/T | MN710VGs1/T | MN710VGs2/T | US-AG1/T | US-AG1Gen.2/T | ※調査中 | ||||||||||||
1 | 418 | 127 | 0 | 642 | 191 | 0 | 859 | 255 | 0 | 527 | 159 | 0 | 968 | 286 | 0 | 0 | ||
40 | 1077 | 191 | 0 | 1166 | 343 | 0 | 1295 | 381 | 0 | 1210 | 256 | 0 | 1433 | 286 | 0 | 0 | ||
50 | - | - | - | 1301 | 382 | 0 | 1407 | 413 | 0 | 1386 | 407 | 0 | 1553 | 454 | 0 | 0 | ||
60 | - | - | - | - | - | - | 1519 | 446 | 0 | 1561 | 458 | 0 | 1672 | 489 | 0 | 0 | ||
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1737 | 509 | 0 | 1792 | 523 | 0 | 0 | ||
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1852 | 541 | 0 | 0 | ||
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
LV1からLVmax時の強化費用 | ||||||||||||||||||
19800 | 37560 | 71680 | 96480 | 151360 | 233400 | |||||||||||||
ギアスキル | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
パッシブスキル | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
|
ボトムス専用ギア US-AG1/B
※作成中
0 件のコメント :
コメントを投稿