ヒーローのレベリング早見表
どのレベルで何をしたら良いかをわかりやすくした一覧表。
経験値獲得15000チケットを何枚使用したらLVいくつになるの?ヒーロークラス適正審査試験(レベルキャップ解放)は、いつやれば良いの?やクラスキューブはいくつ必要なの?などがわかる!
クラス解放条件
- 打撃クラス:ハンターorファイターorバウンサーのLV75
- 射撃クラス:レンジャーorガンナーorブレイバーのLV75
- 法撃クラス:フォースorテクターorサモナーのLV75 の条件を満たし称号を受け取る
- キャンプシップ付近へ移動し、コフィより連絡を受ける
- コフィCO「ヒーロークラス解放許可試験」をクリアする
レベル | 経験値 15000 必要枚数 |
累積経験値 | ||
---|---|---|---|---|
2 | 120 | |||
3 | 480 | |||
4 | 1,130 | |||
5 | 2,120 | |||
6 | 3,500 | |||
7 | 5,320 | |||
8 | 7,630 | |||
9 | 10,480 | |||
10 | 1枚 | 13,920 | ||
11 | 18,000 | |||
12 | 23,220 | |||
13 | 2枚 | 29,980 | ||
14 | 3枚 | 38,580 | ||
15 | 4枚 | 49,320 | ||
16 | 5枚 | 62,500 | ||
17 | 6枚 | 78,420 | ||
18 | 7枚 | 97,380 | ||
19 | 8枚 | 119,680 | ||
20 | 10枚 | 145,620 | ||
21 | 12枚 | 176,000 | ||
22 | 14枚 | 209,820 | ||
23 | 17枚 | 247,160 | ||
24 | 20枚 | 288,100 | ||
25 | 23枚 | 332,720 | ヒーロークラス適正審査試験・Ⅰ | レベル上限40解放 |
26 | 26枚 | 381,100 |
ヒーロークラス適正審査試験・Ⅰ クエストカウンターの「練習クエストをプレイする」から「ヒーロー訓練」内の目標クエストを選択してクリア | |
27 | 29枚 | 433,320 | ||
28 | 33枚 | 489,480 | ||
29 | 37枚 | 549,680 | ||
30 | 41枚 | 614,120 | ||
31 | 46枚 | 685,000 | ||
32 | 51枚 | 757,320 | ||
33 | 56枚 | 831,130 | ||
34 | 61枚 | 906,480 | ||
35 | 66枚 | 983,420 | ヒーロークラス適正審査試験・Ⅱ | レベル上限55解放 |
36 | 71枚 | 1,062,000 |
ヒーロークラス適正審査試験・Ⅱ ヒーロー限定任意のフリー/アークスか期間限定クエストをノーマル以上でクリア | |
37 | 77枚 | 1,142,320 | ||
38 | 82枚 | 1,224,480 | ||
39 | 88枚 | 1,308,580 | ||
40VH | 93枚 | 1,394,720 | ||
41 | 100枚 | 1,486,140 | ||
42 | 108枚 | 1,610,000 | ||
43 | 119枚 | 1,770,000 | ||
44 | 133枚 | 1,980,000 | ||
45 | 151枚 | 2,250,000 | ||
46 | 173枚 | 2,580,500 | ||
47 | 199枚 | 2,972,000 | ||
48 | 229枚 | 3,425,000 | ||
49 | 263枚 | 3,940,000 | ||
50SH | 302枚 | 4,517,500 | ヒーロークラス適正審査試験・Ⅲ | レベル上限70解放 |
51 | 344枚 | 5,158,000 |
ヒーロークラス適正審査試験・Ⅲ ヒーロー限定
| |
52 | 391枚 | 5,863,500 | ||
53 | 443枚 | 6,636,000 | ||
54 | 499枚 | 7,477,500 | ||
55 | 560枚 | 8,390,000 |
レベル | 必要経験値 | 累積経験値 | ||
---|---|---|---|---|
56 | 985,500 | 9,375,500 | ||
57 | 1,060,500 | 10,436,000 | ||
58 | 1,137,500 | 11,573,500 | ||
59 | 1,216,500 | 12,790,000 | ||
60 | 1,297,500 | 14,087,500 | ||
61 | 1,417,500 | 15,505,000 | ||
62 | 1,453,500 | 16,958,500 | ||
63 | 1,490,000 | 18,448,500 | ||
64 | 1,527,000 | 19,975,500 | ||
65 | 1,564,500 | 21,540,000 | ヒーロークラス適正審査試験・Ⅳ | レベル上限75解放 |
66 | 1,602,500 | 23,142,500 |
ヒーロークラス適正審査試験・Ⅳ ヒーロー限定、パーティーを組まずに
|
|
67 | 1,641,000 | 24,783,500 | ||
68 | 1,680,000 | 26,463,500 | ||
69 | 1,719,500 | 28,183,000 | ||
70 | 1,759,500 | 29,942,500 | ||
71 | 1,800,000 | 31,742,500 | ||
72 | 1,841,000 | 33,583,500 | ||
73 | 1,882,500 | 35,466,000 | ||
74 | 1,924,500 | 37,390,500 | ||
74→75 | 1,967,000 | 39,357,500 | レベル75制限解除試験・Hr | レベル上限80解放 |
キューブ×1 | 1,967,000 |
ヒーローの極致を追求・Ⅰ=クラスキューブ×3 ヒーローの極致を追求・Ⅱ=クラスキューブ×6 ヒーローの極致を追求・Ⅲ=クラスキューブ×6 ヒーローの極致を追求・Ⅳ=クラスキューブ×6 レベル75制限解除試験・Hr
|
||
76 | 6,217,000 | 86,881,500 | ||
77 | 8,342,000 | 95,223,500 | ||
78 | 9,298,200 | 104,521,700 | ||
79 | 9,680,700 | 114,202,400 | ||
80 | 9,814,500 | 124,016,900 | ||
キューブ×5 | 9,814,500 |
0 件のコメント :
コメントを投稿