報酬期間でやっておきたい事
この2点である。
- 穴あけ
- 素材づくり
なぜ報酬期間で行うのか?
- 能力追加成功率(エクスキューブ)の消費が劇的に抑えれる。
- 報酬期間外でも完成品を作れる場合がある
報酬期間に行うと能力追加成功率を使って6sまでが100%で通るようになる。
1s → 2拡張の場合
例えば1s → 2拡張のする場合は下のように通常90%が100%になるため能力追加成功率がいらなくなる
素体 | パワーⅠ | |
素材1 | ゴミ | |
素材2 | ゴミ | |
通常成功率 | 90% | 90% |
報酬期間 | 100% | 100% |
完成品 | パワーⅠ | ゴミ |
2s以降の拡張はどうなるのか?
ついでなので、〇〇〇ソールとソールレエセプタを使用した拡張例を。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2s → 3s | 素体 | 〇〇〇ソール | ゴミ | |||
素材1 | ソール・レセプタ | ゴミ | ||||
素材2 | ゴミ | ゴミ | ||||
完成品 | 〇〇〇ソール | ゴミ | ゴミ | |||
通常期間 | 85% 全部通る確率61.4% |
|||||
報酬期間 | 95%(+能力追加10%=100%) | |||||
3s → 4s | 素体 | 〇〇〇ソール | ゴミ | ゴミ | ||
素材1 | ソール・レセプタ | ゴミ | ゴミ | |||
素材2 | ゴミ | ゴミ | ゴミ | |||
完成品 | 〇〇〇ソール | ゴミ | ゴミ | ゴミ | ||
通常期間 | 70% 全部通る確率24.01% |
|||||
報酬期間 | 80%(+能力追加30%=100%) | |||||
4s → 5s | 素体 | 〇〇〇ソール | ゴミ | ゴミ | ゴミ | |
素材1 | ソール・レセプタ | ゴミ | ゴミ | ゴミ | ||
素材2 | ゴミ | ゴミ | ゴミ | ゴミ | ||
完成品 | 〇〇〇ソール | ゴミ | ゴミ | ゴミ | ゴミ | |
通常期間 | 60%(+能力追加40%=100%) 全部通る確率7.77% |
|||||
報酬期間 | 70%(+能力追加30%=100%) | 5s → 6s | 素体 | 〇〇〇ソール | ゴミ | ゴミ | ゴミ | ゴミ | 素材1 | ソール・レセプタ | ゴミ | ゴミ | ゴミ | ゴミ | 素材2 | ゴミ | ゴミ | ゴミ | ゴミ | ゴミ |
完成品 | 〇〇〇ソール | ゴミ | ゴミ | ゴミ | ゴミ | ゴミ |
通常期間 | 55% 能力追加40%を使用しても100%は不可 全部通る確率2.76% |
|||||
報酬期間 | 60%(+能力追加40%=100%) |
5sの素材を作りたい場合
パワーⅢ、スピリタⅢ、スタミナⅢ、ゴミ、ゴミの5sを作成する例。下のはどれも同じものが出来る。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通常期間
|
||||||
素体 | ゴミ | ゴミ | ゴミ | ゴミ | ゴミ | |
素材1 | パワーⅢ | スピリタⅢ | スタミナⅢ | ゴミ | ゴミ | |
素材2 | ゴミ | ゴミ | ゴミ | ゴミ | ゴミ | |
完成品 | パワーⅢ | スピリタⅢ | スタミナⅢ | ゴミ | ゴミ | |
成功率 | 60%(+能力追加40%=100%) | |||||
通常期間
|
||||||
素体 | ゴミ | ゴミ | ゴミ | ゴミ | ゴミ | |
素材1 | パワーⅢ | スピリタⅢ | スタミナⅢ | ゴミ | ゴミ | |
素材2 | パワーⅢ | スピリタⅢ | スタミナⅢ | ゴミ | ゴミ | |
完成品 | パワーⅢ | スピリタⅢ | スタミナⅢ | ゴミ | ゴミ | |
成功率 | 70%(+能力追加30%=100%) | |||||
報酬期間
| 素体 | ゴミ | ゴミ | ゴミ | ゴミ | ゴミ |
素材1 | パワーⅢ | スピリタⅢ | スタミナⅢ | ゴミ | ゴミ | |
素材2 | パワーⅢ | スピリタⅢ | スタミナⅢ | ゴミ | ゴミ | |
完成品 | ゴミ | ゴミ | ゴミ | ゴミ | ゴミ | |
成功率 | 70%(+能力追加30%=100%) |
素材を作りつつ拡張を行う場合
よくあるのが手元に3sばかりあってそれ以上の多スロがなく、拡張と素材作りを同時に行いた~い!
3s→4s 拡張 通常70%/報酬80% ステⅢx2 通常80%/報酬90% ジグモ パワ/スピ継承+20% | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
素体 | パワーⅢ | ゴミ | ゴミ | |||
素材1 | パワーⅢ | ゴミ | ゴミ | |||
素材2 | ゴミ | スピリタⅢ | ゴミ | |||
素材3 | ゴミ | スピリタⅢ | ゴミ | |||
素材4 | ゴミ | ゴミ | ジグモ・ソール oe クォーツ・ソール |
|||
素材5 | ゴミ | ゴミ | ソールレセプタ | |||
完成品 | ジグモ・ソール oe クォーツ・ソール | パワーⅢ | スピリタⅢ | ゴミ | ||
通常期間 | 70%(+能力追加30%=100%) | |||||
報酬期間 | 80%(+能力追加30%=100%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4s→5s 拡張 通常60%/報酬70% ステⅢx2 = 80% ジグモ パワ/スピ継承+20% ヴォル パワ/スタ継承+20% ※スタミナ継承ならなんでもよい |
||||||
素体 | ジグモ・ソール or クォーツ・ソール | パワーⅢ | スピリタⅢ | ゴミ | ||
素材1 | ゴミ | パワーⅢ | スピリタⅢ | ゴミ | ||
素材2 | ヴォル・ソール | ゴミ | ゴミ | スタミナⅢ | ||
素材3 | ゴミ | ゴミ | ゴミ | スタミナⅢ | ||
↑ 素材枠が空いてる場合は、バラバラの素材でも良い ↓ レセプタが高い場合はソール継承しない |
||||||
完成品 | パワーⅢ | スピリタⅢ | スタミナⅢ | ゴミ | ||
成功率 | 70%(+能力追加30%=100%) |
報酬期間は、追加+30%、+40%(キューブ)、素材の節約ができるようになる。それを踏まえると
- ソール、パワⅢ、スピⅢ、スタⅢ、フィーバーで次回へ持ち越し
- 次回報酬期間持ち越し用に穴あけ、素材だけ作っておく
- 通常期間で完封(100%)できるように穴あけ、素材だけ作っておく
- ユニットを拾ったら上の作り置きを使いopを付ける(穴あけ5sまでなら100%で出来る)
5sユニット100%(拡張なし)
グマx3のところは、グマx2+アルチソールでも可能
0 件のコメント :
コメントを投稿